JJZF2017YFLCL004靖江市2017年秋季零差率药肥采购中标公告

来源:    2017-10-16 16:47:02    点击数:1390

靖江市供销现代农业综合服务有限公司就其所需的2017年秋季零差率配供药肥进行公开询价,按规定程序进行了开标、评标、定标。现就本次采购的中标结果公告如下:

一、项目名称:JJZF2017YFLCL004靖江市2017年秋季零差率配供药肥采购

二、评标信息:

评标日期:2017-10-13

评标地点:靖江市供销现代农业综服有限公司会议室

三、中标信息:见附件

在此,谨对积极参与本项目投标的投标商表示衷心感谢!

 

靖江市供销现代农业综合服务有限公司

                                                                                                   20171016

附件:  
2017年靖江市秋季药肥零差率招标采购中标价格
   
标段 品名 中标单位 规格 数量 中标价格(元/袋、瓶) 备注
1 50%绿麦·异丙隆可湿性粉剂 江苏省苏科农化南京有限公司 70g 0.6吨 4.06  
1000g 1.4吨 57
2 47%异丙·丙草·氯吡嘧可湿性粉剂 江苏省农业生产资料集团农用化学有限公司 100g 0.6吨 10  
1000g 1.4吨 97
3 15%炔草酯可湿性粉剂 江苏省农业生产资料集团农用化学有限公司 20g 0.6吨 6.6 进口
100g 1.4吨 31
4 6.9%精噁唑禾草灵水乳剂 江苏省农业生产资料集团农用化学有限公司 100g 1.5吨 11 进口
5 5%唑啉草酯乳油 江苏农垦南京物贸有限公司 80ml 0.8吨 18.5 进口
1000ml 1.6吨 215
6 3%甲基二磺隆油悬浮剂 江苏省农业生产资料集团农用化学有限公司 10ml 0.4吨 5.5 进口
30ml 0.2吨 16
250ml 0.4吨 130
7 20%氯氟吡氧乙酸乳油 废标 10ml 0.1吨   进口
8 20%氯氟吡氧乙酸乳油+5%双氟磺草胺悬浮剂 江苏农垦南京物贸有限公司 30ml+12ml 80000组 5.5 国产
9 41%草甘膦异丙胺盐水剂 江苏省农业生产资料集团农用化学有限公司 200g 15吨 7 进口
10 10%虫螨腈悬浮剂 扬州禾乐植保有限公司 10g 5000袋 3.1 进口
11 96%精异丙甲草胺乳油 江苏农垦南京物贸有限公司 100ml 1.5吨 12 进口
12 6%四聚乙醛颗粒剂 江苏通联植保有限公司 300g 4吨 6.41 进口
13 13%二甲四氯水剂 安徽华星化工有限公司 300g 4吨 2.19  
14 20%氯氟吡氧乙酸乳油 扬州市苏灵农药化工有限公司 20ml 0.1吨 1.3 国产
15 17.5%精喹草除灵乳油 江苏东宝农化股份有限公司 90g 0.2吨 7  
16 50%多菌灵可湿性粉剂 兴化市科农农资有限公司 80g 1.5吨 2.1  
17 15%茚虫威悬浮剂 盐城利民农化有限公司 8g 5000袋 2.08  
18 50%异丙隆可湿性粉剂 江苏快达农化有限公司 100g 5吨 4.65  
1000g 10吨 45.5
19 5%阿维菌素乳油 兴化市科农农资有限公司 50ml 0.25吨 2.4  
20 40%辛硫磷乳油 连云港立本作物科技有限公司 300ml 1吨 6.9  
21 3%辛硫磷颗粒剂 兴化市科农农资有限公司 800g 0.5吨 2.1  
22 20%草铵膦水剂 江苏快达农化有限公司 200g 2吨 8.1  
23 41%草甘膦异丙胺盐水剂 废标 200g 10吨   国产
1kg 5吨  
5kg 5吨  
    
标段 品种 中标单位 氮磷钾总养分含量 中标价格(元/吨) 采购数量 备注
24 小麦田配方肥 无锡市丰谷特种复合肥有限公司 44%18-18-8 1740 2000  
25 小麦田配方肥 苏州上研化肥科技发展有限公司 44%17-17-10 1700 1500  
26 小麦田配方肥 苏州上研化肥科技发展有限公司 40%16-16-8 1520 1500  
无锡市丰谷特种复合肥有限公司 1520 2000