
来源: 2018-10-16 15:39:18 点击数:1922
靖综服(2018)028号
JJZF2018YFLCL004靖江市2018年秋季
零差率药肥采购中标公告
靖江市供销现代农业综合服务有限公司就2018年秋季零差率药肥集中采购进行招标采购,按规定程序进行了开标、评标、定标。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、项目名称:2018年秋季零差率药肥集中采购。
二、评标日期:2018年10月15日。
三、评标地点:靖江市供销现代农业综合服务有限公司会议室。
四、中标信息:附后
在此,谨对积极参与本项目投标的投标商表示衷心感谢!
靖江市供销现代农业综合服务有限公司
2018年10月16日
| 附件: | |||||
| 2018年靖江市秋季药肥零差率招标采购中标价格 | |||||
| 农 药 | |||||
| 标段 | 品名 | 中标单位 | 规格 | 中标价格(元/袋、瓶) | 备注 |
| 1 | 50%绿麦·异丙隆可湿性粉剂 | 江苏省苏科农化南京有限公司 | 70g | 6.3 | 国产 |
| 1000g | 89 | ||||
| 2 | 6%戊唑醇种子处理悬浮剂 | 江苏省农业生产资料集团农用化学有限公司 | 10ml | 4 | 进口 |
| 1000ml | 360 | ||||
| 3 | 47%异丙·丙草·氯吡嘧可湿性粉剂 | 100g | 12 | 国产 | |
| 1000g | 120 | ||||
| 4 | 15%炔草酯可湿性粉剂 | 20g | 6.6 | 进口 | |
| 100g | 31 | ||||
| 5 | 6.9%精噁唑禾草灵水乳剂 | 100g | 12 | 进口 | |
| 6 | 3%甲基二磺隆油悬浮剂 | 10ml | 5.5 | 进口 | |
| 30ml | 16 | ||||
| 250ml | 120 | ||||
| 7 | 20%双氟·氟氯酯水分散粒剂 | 5g | 7.5 | 进口 | |
| 50g | 73 | ||||
| 8 | 5%唑啉草酯乳油 | 江苏农垦南京物贸有限公司 | 80ml | 18.5 | 进口 |
| 1000ml | 215 | ||||
| 9 | 20%氯氟吡氧乙酸乳油 | 10ml | 1.7 | 进口 | |
| 10 | 96%精异丙甲草胺乳油 | 100ml | 12 | 进口 | |
| 11 | 5%唑啉草酯·炔草酯乳油 | 中农立华通联农业科技江苏有限公司 | 80ml | 17.6 | 进口 |
| 1000ml | 185 | ||||
| 12 | 6%四聚乙醛颗粒剂 | 300g | 6 | 进口 | |
| 13 | 13%二甲四氯水剂 | 安徽华星化工有限公司 | 300g | 2.19 | 国产 |
| 14 | 17.5%精喹•草除灵乳油 | 江苏东宝农化股份有限公司 | 45ml | 4 | 国产 |
| 15 | 50%多菌灵可湿性粉剂 | 兴化长青农业科技服务有限公司 | 100g | 2.8 | 国产 |
| 16 | 15%茚虫威悬浮剂 | 盐城利民农化有限公司 | 8g | 2.08 | 国产 |
| 17 | 50%异丙隆可湿性粉剂 | 江苏快达农化股份有限公司 | 100g | 9.6 | 国产 |
| 125g | 12 | ||||
| 1000g | 95 | ||||
| 18 | 20%氯氟吡氧乙酸乳油 | 江苏东宝农化股份有限公司 | 10ml | 0.95 | 国产 |
| 兴化长青农业科技服务有限公司 | 500ml | 42 | |||
| 19 | 5%双氟磺草胺悬浮剂 | 兴化长青农业科技服务有限公司 | 15ml | 1.6 | 国产 |
| 300ml | 25 | ||||
| 20 | 20%氯氟吡氧乙酸乳油+5%双氟磺草胺悬浮剂 | 兴化长青农业科技服务有限公司 | 30g+15g | 4.3 | 国产 |
测 土 配 方 肥
| 标段 | 品种 | 中标单位 | 规 格 | 中标价格 (元/吨) | 备注 |
| 21 | 小麦田配方肥 | 无锡市丰谷特种复合肥有限公司 | 18-18-8 | 2100 | |
| 22 | 小麦田配方肥 | 苏州上研化肥科技发展有限公司 | 17-17-10 | 2080 | |
| 23 | 小麦田配方肥 | 无锡市丰谷特种复合肥有限公司 | 16-16-8 | 1880 |