来源: 2018-10-08 09:58:13 点击数:4068
农 药 | |||||||
标段 | 品名 | 规格 | 数量 | 毒性 | 保证金标准 | 开标时间 | 备注 |
1 | 50%绿麦·异丙隆可湿性粉剂 | 70g | 0.6吨 | 低毒 | 5000 | 上午8:30 | 国产 |
1000g | 1.4吨 | ||||||
2 | 6%戊唑醇种子处理悬浮剂 | 10ml | 0.02吨 | 低毒 | 1000 | 上午8:30 | 进口 |
1000ml | 0.08吨 | ||||||
3 | 47%异丙·丙草·氯吡嘧可湿性粉剂 | 100g | 0.6吨 | 低毒 | 5000 | 上午8:30 | 国产 |
1000g | 3.4吨 | ||||||
4 | 15%炔草酯可湿性粉剂 | 20g | 0.6吨 | 低毒 | 5000 | 上午8:30 | 进口 |
100g | 1.4吨 | ||||||
5 | 6.9%精噁唑禾草灵水乳剂 | 100g | 1.5吨 | 低毒 | 2000 | 上午8:30 | 进口 |
6 | 3%甲基二磺隆油悬浮剂 | 10ml | 0.5吨 | 低毒 | 5000 | 上午8:30 | 进口 |
250ml | 1吨 | ||||||
7 | 20%双氟·氟氯酯水分散粒剂 | 5g | 0.15吨 | 低毒 | 5000 | 上午8:30 | 进口 |
50g | 0.15吨 | ||||||
8 | 5%唑啉草酯乳油 | 80ml | 0.8吨 | 低毒 | 5000 | 上午8:30 | 进口 |
1000ml | 1.6吨 | ||||||
9 | 20%氯氟吡氧乙酸乳油 | 10ml | 0.5吨 | 低毒 | 1000 | 上午8:30 | 进口 |
10 | 96%精异丙甲草胺乳油 | 100ml | 1.5吨 | 低毒 | 3000 | 上午8:30 | 进口 |
11 | 5%唑啉草酯·炔草酯乳油 | 80ml | 0.2吨 | 低毒 | 5000 | 上午8:30 | 进口 |
1000ml | 0.8吨 | ||||||
12 | 6%四聚乙醛颗粒剂 | 300g | 25吨 | 低毒 | 2000 | 上午8:30 | 进口 |
13 | 13%二甲四氯水剂 | 300g | 15吨 | 低毒 | 2000 | 上午8:30 | 国产 |
14 | 17.5%精喹•草除灵乳油 | 45ml | 0.2吨 | 低毒 | 2000 | 上午8:30 | 国产 |
15 | 50%多菌灵可湿性粉剂 | 100g | 3吨 | 低毒 | 2000 | 上午8:30 | 国产 |
16 | 15%茚虫威悬浮剂 | 8g | 20000袋 | 低毒 | 2000 | 上午8:30 | 国产 |
17 | 50%异丙隆可湿性粉剂 | 100g、125g | 15吨 | 低毒 | 30000 | 下午2:30 | 国产 |
1000g | 25吨 | ||||||
18 | 20%氯氟吡氧乙酸乳油 | 10ml(或15ml、20mlml、30ml) | 0.5吨 | 低毒 | 3000 | 下午2:30 | 国产 |
500ml | 2.5吨 | ||||||
19 | 5%双氟磺草胺悬浮剂 | 10ml | 0.2吨 | 低毒 | 5000 | 下午2:30 | 国产 |
100ml或300ml | 0.8吨 | ||||||
20 | 20%氯氟吡氧乙酸乳油+5%双氟磺草胺悬浮剂 | 30ml+12ml或30g+15g | 30000组 | 低毒 | 5000 | 下午2:30 | 国产 |
测 土 配 方 肥 |
标段 | 品种 | 氮磷钾总养分含量 | 采购数量 | 保证金标准 | 开标时间 | 备注 | |
21 | 小麦田配方肥 | ≧44%(18-18-8) | 2000吨 | 50000 | 下午2:30 | ||
22 | 小麦田配方肥 | ≧44%(17-17-10) | 1500吨 | 50000 | 下午2:30 | ||
23 | 小麦田配方肥 | ≧40%(16-16-8) | 3500吨 | 50000 | 下午2:30 | ||